Popis
Info o produktu
Jednofunkční časové relé ELKO EP CRM-181J/UNI ZR slouží ke zpožděnému sepnutí elektrického zařízení. Nabízí funkci ZRzpožděný rozběh neboli ON DELAYa je vhodné pro automatizaci, řízení, regulaci i domovní instalace.
Po přivedení napájecího napětí se spustí nastavené časové zpoždění. Po jeho uplynutí relé sepne výstupní kontakt. Po odpojení napájení se kontakt rozepne a časová funkce se resetuje.
Ovládací vstup S umožňuje probíhající časové zpoždění pozastavit. Je-li vstup S sepnutý, odpočet času neprobíhá. Po rozepnutí vstupu časování pokračuje a relé sepne po dosažení celkové nastavené doby.
Čas lze nastavit od 0,1 sekundy až do 100 hodin. K dispozici je deset časových rozsahů, které se volí otočným přepínačem. Přesná hodnota času v rámci zvoleného rozsahu se nastavuje potenciometrem na čelním panelu.
Varianta UNI umožňuje napájení v širokém rozsahu 12240 V AC/DC. Lze ji proto použít v obvodech s nízkým napětím i při běžném síťovém napětí 230 V AC. Při stejnosměrném napájení je nutné dodržet polaritu A1 = kladný pól a A2 = záporný pól.
Výstup tvoří jeden přepínací kontakt se jmenovitým proudem 16 A v kategorii AC1. U motorů, světelných zdrojů a dalších typů zátěží je nutné respektovat jejich zapínací proudy a odpovídající zatížitelnost kontaktu.
Napájení signalizuje zelená LED. Multifunkční červená LED blikáním nebo svícením informuje o průběhu časování a stavu výstupního kontaktu. Relé se montuje na DIN lištu a díky šířce 17,6 mm zabírá jeden modul v rozvaděči.
Funkce ZRzpožděný rozběh
- po přivedení napájení začne časování,
- po uplynutí nastavené doby výstup sepne,
- po odpojení napájení výstup rozepne a funkce se resetuje,
- ovládacím vstupem S lze probíhající časování pozastavit.
Technické parametry
| Typ přístroje | jednofunkční časové relé |
|---|---|
| Typové označení | CRM-181J/UNI ZR |
| Časová funkce | ZRzpožděný rozběh (ON DELAY) |
| Napájecí napětí | 12240 V AC/DC, při AC 5060 Hz |
| Tolerance napájecího napětí | 15 až +10 % |
| Maximální příkon | 2 VA / 1,5 W |
| Celkový časový rozsah | 0,1 s až 100 h |
| Časové rozsahy | 0,11 s; 110 s; 330 s; 660 s; 110 min; 330 min; 660 min; 110 h; 330 h; 10100 h |
| Nastavení času | otočným přepínačem a potenciometrem |
| Časová odchylka | 5 % při mechanickém nastavení |
| Přesnost opakování | 0,2 % |
| Teplotní součinitel | 0,01 %/°C, vztažná hodnota 20 °C |
| Výstupní kontakt | 1× přepínací, AgNi |
| Jmenovitý proud | 16 A / AC1 |
| Spínaný výkon | 4000 VA / AC1, 384 W / DC1 |
| Spínané napětí | 250 V AC / 24 V DC |
| Maximální ztrátový výkon výstupu | 1,2 W |
| Elektrická životnost | 100 000 operací při AC1 |
| Mechanická životnost | 10 000 000 operací |
| Ovládací vstup | A1S, pozastavení časování |
| Připojení zátěže mezi SA2 | ano |
| Délka ovládacího impulzu | min. 25 ms, max. neomezená |
| Doba obnovení | max. 150 ms |
| Indikace napájení | zelená LED |
| Indikace provozního stavu | multifunkční červená LED |
| Pracovní teplota | 20 až +55 °C |
| Skladovací teplota | 30 až +70 °C |
| Dielektrická pevnost | 4 kV AC mezi napájením a výstupem |
| Krytí | IP40 čelní panel / IP20 svorky |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Montáž | DIN lišta EN 60715 |
| Šířka | 17,6 mm, 1 modul |
| Rozměry | 90 × 17,6 × 64 mm |
| Hmotnost | 61 g |
| Související norma | EN 61812-1 |
| Objednací kód | 8038 |
| EAN | 8595188180382 |





