Popis
Detailní popis produktu
Vlákna s uhlíkovými, skleněnými, kovovými nebo jinými anorganickými částicemi jsou náchylná k ucpání 0,2 mm trysky.
U vláken obsahujících uhlíková nebo skleněná vlákna se důrazně doporučuje používat trysku z tvrzené oceli o průměru 0,6 mm, aby se minimalizovalo riziko ucpání a otěru.
Filament Compatibility
| Material | 0.2 mm Tryska | 0.4 mm Tryska | 0.6 mm Tryska | 0.8 mm Tryska |
| General PLA | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Wood/Rock/Metal-filled PLA | NE | Ano | Ano | Ano |
| PETG | Ano | Ano | Ano | Ano |
| PVA | Ano | Ano | Ano | Ano |
| ABS | Ano | Ano | Ano | Ano |
| ASA | Ano | Ano | Ano | Ano |
| ASA | Ano | Ano | Ano | Ano |
| PC | Ano | Ano | Ano | Ano |
| PA | NE | Ano | Ano | Ano |
| TPU | NE | Ano | Ano | Ano |
| PLA-CF | NE | Doporučeno | Ano | Ano |
| PETG-CF | NE | Doporučeno | Ano | Ano |
| PAHT-CF | NE | Ano | Doporučeno |
Ano |
| PET-CF | NE | Ano | Doporučeno |
Ano |





